Mikrotik: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
===Mikrotik=== | ===Mikrotik=== | ||
RB750r2 (hEX-Lite) | RB750r2 (hEX-Lite) | ||
[[Berkas:RB750r2 (hEX-Lite).jpg|jmpl|HEX adalah produk routerboard penerus dari seri RB750GL yang kecil tetapi memiliki spesifikasi hardware yang banyak cocok diperuntukkan bagi penggunaan SOHO. Memiliki 5 buah port gigabit ethernet 10/100/1000, dengan prosesor baru MediaTek 2 Core - 880Mhz. Sudah termasuk dengan lisensi level 4 dan adaptor 12V.]] | [[Berkas:RB750r2 (hEX-Lite).jpg|jmpl|HEX adalah produk routerboard penerus dari seri RB750GL yang kecil tetapi memiliki spesifikasi hardware yang banyak cocok diperuntukkan bagi penggunaan SOHO. Memiliki 5 buah port gigabit ethernet 10/100/1000, dengan prosesor baru MediaTek 2 Core - 880Mhz. Sudah termasuk dengan lisensi level 4 dan adaptor 12V.]] | ||
| Baris 8: | Baris 7: | ||
Sebagai penerus hEX (RB750Gr3) mendapatkan banyak upgrade : | Sebagai penerus hEX (RB750Gr3) mendapatkan banyak upgrade<span> </span>: | ||
- Processor Baru (MediaTek 2 Core 4 threads - 880Mhz) | - Processor Baru (MediaTek 2 Core 4 threads - 880Mhz) | ||
| Baris 109: | Baris 108: | ||
|} | |} | ||
'''Basic configure Router Mikrotik'''Setting IP Address Mikrotik | |||
Setting IP Address Mikrotik | |||
<br /> | <br /> | ||
== Mikrotik == | ==Mikrotik== | ||
http://mikrotik.co.id/ | http://mikrotik.co.id/ | ||
Revisi per 7 Februari 2021 08.55
Mikrotik
RB750r2 (hEX-Lite)

HEX adalah produk routerboard penerus dari seri RB750GL yang kecil tetapi memiliki spesifikasi hardware yang banyak cocok diperuntukkan bagi penggunaan SOHO. Memiliki 5 buah port gigabit ethernet 10/100/1000, dengan prosesor baru MediaTek 2 Core - 880Mhz. Sudah termasuk dengan lisensi level 4 dan adaptor 12V.
Minimal Support RouterOS ver. 6.x
Sebagai penerus hEX (RB750Gr3) mendapatkan banyak upgrade :
- Processor Baru (MediaTek 2 Core 4 threads - 880Mhz)
- RAM 256MB
- Slot USB
- Slot MicroSD
| Spesifikasi RB750Gr3 | |
| Product Code | RB750Gr3 |
| Architecture | MMIPS |
| CPU | MT7621A 2 Core 4 thr 880Mhz |
| Current Monitor | No |
| Main Storage/NAND | 16MB |
| RAM | 256MB |
| SFP Ports | 0 |
| LAN Ports | 5 |
| Gigabit | Yes |
| Switch Chip | 1 |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | No |
| MiniPCIe | 0 |
| SIM Card Slots | No |
| USB | Yes |
| Power on USB | Yes |
| Memory Cards | 1 |
| Memory Card Type | MicroSD |
| Power Jack | 8-30V |
| 802.3af Support | No |
| POE Input | 8-30V |
| POE Output | No |
| Serial Port | No |
| Voltage Monitor | Yes |
| Temperature Sensor | Yes |
| Dimentions | 113x89x28mm |
| Operating System | RouterOS |
| Temperature Range | -30C .. +70C |
| RouterOS License | Level4 |
Basic configure Router MikrotikSetting IP Address Mikrotik