OTT (over the top): Perbedaan antara revisi
(←Membuat halaman berisi ''''Layanan Over-The-Top''' (disingkat OTT) adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.<ref name="about...') |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Layanan Over-The-Top''' (disingkat OTT) adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. | '''Layanan Over-The-Top''' (disingkat OTT) adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.Bisa dikatakan juga layanan OTT adalah “menumpang” karena sifatnya yang beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi.Beberapa contoh perusahaan yang beroperasi di layanan OTT adalah Facebook, Twitter, Youtube, Viber, dan lain-lain.Perusahaan-perusahaan layanan OTT seperti Whatsapp dan lainnya umumnya tidak memiliki bentuk kerjasama resmi dengan para penyelenggara telekomunikasi. | ||
== Kontroversi layanan OTT di Indonesia == | ==Kontroversi layanan OTT di Indonesia== | ||
Layanan OTT menuai kontroversi bagi perusahaan telekomunikasi di Indonesia hingga pada tahun 2014 Beberapa kalangan seperti pemerintah Indonesia berniat untuk membentuk peraturan mengenai batasan para pemain OTT. | Layanan OTT menuai kontroversi bagi perusahaan telekomunikasi di Indonesia hingga pada tahun 2014 Beberapa kalangan seperti pemerintah Indonesia berniat untuk membentuk peraturan mengenai batasan para pemain OTT.Pemerintah Indonesia juga berniat untuk menetapkan pajak bagi pemain OTT. Alasannya, para operator merugi karena jasa SMS atau telepon semakin jarang digunakan, pelanggan lebih sering berkomunikasi via jaringan data.Lain pendapat mengatakan, operator dan penyelenggara OTT semestinya bersinergi meningkatkan pelayanan di ranah konten digital.Selain itu, beberapa asosiasi seperti ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia) menganjurkan para operator untuk mengembangkan layanan OTT masing-masing. | ||
== Rujukan == | ==Rujukan== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategori:Telekomunikasi]] | [[Kategori:Telekomunikasi]] | ||
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_Over-The-Top | Sumber<span> </span>: https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_Over-The-Top |
Revisi terkini sejak 11 Februari 2022 01.39
Layanan Over-The-Top (disingkat OTT) adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.Bisa dikatakan juga layanan OTT adalah “menumpang” karena sifatnya yang beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi.Beberapa contoh perusahaan yang beroperasi di layanan OTT adalah Facebook, Twitter, Youtube, Viber, dan lain-lain.Perusahaan-perusahaan layanan OTT seperti Whatsapp dan lainnya umumnya tidak memiliki bentuk kerjasama resmi dengan para penyelenggara telekomunikasi.
Kontroversi layanan OTT di Indonesia
Layanan OTT menuai kontroversi bagi perusahaan telekomunikasi di Indonesia hingga pada tahun 2014 Beberapa kalangan seperti pemerintah Indonesia berniat untuk membentuk peraturan mengenai batasan para pemain OTT.Pemerintah Indonesia juga berniat untuk menetapkan pajak bagi pemain OTT. Alasannya, para operator merugi karena jasa SMS atau telepon semakin jarang digunakan, pelanggan lebih sering berkomunikasi via jaringan data.Lain pendapat mengatakan, operator dan penyelenggara OTT semestinya bersinergi meningkatkan pelayanan di ranah konten digital.Selain itu, beberapa asosiasi seperti ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia) menganjurkan para operator untuk mengembangkan layanan OTT masing-masing.
Rujukan
<references />