Menerapkan koneksi internet pada workstation: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
== Materi Pokok : == | ==Materi Pokok<span> </span>:== | ||
# Internet | #Internet | ||
# OTT (over the top) | #OTT (over the top) | ||
# Kategori aplikasi dan layanan OTT | #Kategori aplikasi dan layanan OTT | ||
# Jenis peralatan untuk koneksi internet | #Jenis peralatan untuk koneksi internet | ||
# Prosedur instalasi internet pada workstation | #Prosedur instalasi internet pada workstation | ||
# Teknik instalasi internet pada workstation | #Teknik instalasi internet pada workstation | ||
# Prosedur dan teknik sharing internet connection pada workstation | #Prosedur dan teknik sharing internet connection pada workstation | ||
# Prosedur pengecekan hasil instalasi internet pada workstation | #Prosedur pengecekan hasil instalasi internet pada workstation | ||
# Prosedur pembuatan laporan instalasi internet pada workstation | #Prosedur pembuatan laporan instalasi internet pada workstation | ||
===Contoh penerapan installasi jaringan<span> </span>:=== | ===Contoh penerapan installasi jaringan<span> </span>:=== | ||
[[Menghubungkan Router Mikrotik ke internet|Menerapkan koneksi mikrotik terhubung dengan internet]] | * [[Menghubungkan Virtual PC Simulator(VPC S) ke internet|Menerapkan koneksi internet dengan dua node]] | ||
* [[Menghubungkan Router Mikrotik ke internet|Menerapkan koneksi mikrotik terhubung dengan internet]] |
Revisi terkini sejak 3 Maret 2021 12.15
Materi Pokok :
- Internet
- OTT (over the top)
- Kategori aplikasi dan layanan OTT
- Jenis peralatan untuk koneksi internet
- Prosedur instalasi internet pada workstation
- Teknik instalasi internet pada workstation
- Prosedur dan teknik sharing internet connection pada workstation
- Prosedur pengecekan hasil instalasi internet pada workstation
- Prosedur pembuatan laporan instalasi internet pada workstation