Menghubungkan Router Mikrotik ke internet: Perbedaan antara revisi
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 29: | Baris 29: | ||
#Masuk ke router mikrotik dengan cara klik kanan pada node mikrotik router ---> pilih dan klik open console. | #Masuk ke router mikrotik dengan cara klik kanan pada node mikrotik router ---> pilih dan klik open console. | ||
#Setelah masuk ke console mikrotik silah login menggunakan username '''admin''' dan password<span> </span>: ('''kosong'''), secara default pasword masih kosong. | #Setelah masuk ke console mikrotik silah login menggunakan username '''admin''' dan password<span> </span>: ('''kosong'''), secara default pasword masih kosong. | ||
#Konfig IP Address pada setiap ethernet di mikrotik | #Setup DHCP Client<blockquote><code>[admin@MikroTik] > ip dhcp-client add use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes interface=ether1 disabled=no</code></blockquote>Ketik perintah berikut untuk melihat hasil dari setup dhcp-client di atas, pastikan ether1 mendapat ip dari NAT.<blockquote><code>[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print</code></blockquote>Test koneksi ke internet dengan perintah ping.<blockquote><code>[admin@MikroTik] > ping google.com</code> <code> SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS</code> <code> 0 74.125.24.138 56 128 156ms</code> <code> 1 74.125.24.138 56 128 88ms</code> <code> 2 74.125.24.138 56 128 76ms</code> <code> 3 74.125.24.138 56 128 107ms</code> <code> 4 74.125.24.138 56 128 105ms</code> <code> 5 74.125.24.138 56 128 97ms</code> <code> 6 74.125.24.138 56 128 97ms</code> <code> 7 74.125.24.138 56 128 86ms</code> <code> sent=8 received=8 packet-loss=0% min-rtt=76ms avg-rtt=101ms max-rtt=156ms</code></blockquote>Router mikrotik sudah berhasil terhubung internet. | ||
#Konfig IP Address pada setiap ethernet di mikrotik<blockquote><code>[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether1</code> <code>[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.2.1/24 interface=ether2</code> <code>[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.3.1/24 interface=ether3</code></blockquote>Ketik perintah berikut untuk memastikan ip address sudah berhasil di masukkan.<blockquote><code>[admin@MikroTik] > ip address print</code></blockquote><br /> | |||
#Memberikan Default Gateway | #Memberikan Default Gateway | ||
#Konfig NAT | #Konfig NAT |
Revisi per 19 Februari 2021 08.25
Komponen yang digunakan : | ||
NAMA PERANGKAT | SYMBOL | FUNGSI |
NAT |
|
Sebagai penghubung ke internet |
PVCS | Sebagai PC virtual | |
Mikrotik Router | Symbol sudah di custom/di ganti untuk menyerupai perangkat sebenarnya. |
Sebagai router mikrotik |
Untuk menghubungkan mikrotik ke internet silahkan ikuti langkah-langkah berikut :
- Masuk ke router mikrotik dengan cara klik kanan pada node mikrotik router ---> pilih dan klik open console.
- Setelah masuk ke console mikrotik silah login menggunakan username admin dan password : (kosong), secara default pasword masih kosong.
- Setup DHCP Client
Ketik perintah berikut untuk melihat hasil dari setup dhcp-client di atas, pastikan ether1 mendapat ip dari NAT.[admin@MikroTik] > ip dhcp-client add use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes interface=ether1 disabled=no
Test koneksi ke internet dengan perintah ping.[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Router mikrotik sudah berhasil terhubung internet.[admin@MikroTik] > ping google.com
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 74.125.24.138 56 128 156ms
1 74.125.24.138 56 128 88ms
2 74.125.24.138 56 128 76ms
3 74.125.24.138 56 128 107ms
4 74.125.24.138 56 128 105ms
5 74.125.24.138 56 128 97ms
6 74.125.24.138 56 128 97ms
7 74.125.24.138 56 128 86ms
sent=8 received=8 packet-loss=0% min-rtt=76ms avg-rtt=101ms max-rtt=156ms
- Konfig IP Address pada setiap ethernet di mikrotik
Ketik perintah berikut untuk memastikan ip address sudah berhasil di masukkan.[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.2.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.3.1/24 interface=ether3
[admin@MikroTik] > ip address print
- Memberikan Default Gateway
- Konfig NAT
- Memberi DNS
- Setup DHCP Client
- Setup DHCP Server
- Test Koneksi