Hub: Perbedaan antara revisi
(←Membuat halaman berisi 'Secara fisik HUB dan SWITCH sama, kegunaan secara umum pun sama yaitu menghubungkan antara device jaringan dan/atau antara komputer dalam jaringan. Tetapi sebenarnya c...') |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
(3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Secara fisik HUB dan SWITCH sama, kegunaan secara umum pun sama yaitu menghubungkan antara device jaringan dan/atau antara komputer dalam jaringan. Tetapi sebenarnya cara kerjanya berbeda jauh. Hub merupakan suatu device pada jaringan yang secara konseptual beroperasi pada layer 1 (Physical Layer). Maksudnya, hub tidak menyaring menerjemahkan sesuatu, hanya mengetahui kecepatan transfer data dan susunan pin pada kabel.Cara kerja alat ini adalah dengan cara mengirimkan sinyal paket data ke seluruh | === Pengertian Hub === | ||
port pada hub sehingga paket data tersebut diterima oleh seluruh computer yang berhubungan dengan hub tersebut kecuali computer yang mengirimkan. Sinyal | [[Berkas:Hub.png|pus|jmpl|4-port 10BASE-T hub Ethernet dengan port MDI-X / MDI yang dapat dipilih]] | ||
yang dikirimkan tersebut diulang-ulang walaupun paket data telah diterima oleh komputer tujuan. Hal ini menyebabkan fungsi colossion lebih sering terjadi. | |||
Misalnya ketika ada pengiriman paket data dari port A ke port B dan pada saat yang sama ada pengiriman paket data dari port C ke port D, maka akan terjadi | Secara fisik HUB dan SWITCH sama, kegunaan secara umum pun sama yaitu menghubungkan antara device jaringan dan/atau antara komputer dalam jaringan. Tetapi sebenarnya cara kerjanya berbeda jauh. Hub merupakan suatu device pada jaringan yang secara konseptual beroperasi pada layer 1 (Physical Layer). | ||
tabrakan (collision) karena menggunakan jalur yang sama (jalur broadcast yang sama) sehingga paket data akan menjadi rusak yang mengakibatkan pengiriman | |||
ulang paket data. Jika hal ini sering terjadi maka collison yang terjadi dapat mengganggu aktifitas pengiriman paket data yang baru maupun ulangan. Hal ini | Maksudnya, hub tidak menyaring menerjemahkan sesuatu, hanya mengetahui kecepatan transfer data dan susunan pin pada kabel. Cara kerja alat ini adalah dengan cara mengirimkan sinyal paket data ke seluruh port pada hub sehingga paket data tersebut diterima oleh seluruh computer yang berhubungan dengan hub tersebut kecuali computer yang mengirimkan. Sinyal yang dikirimkan tersebut diulang-ulang walaupun paket data telah diterima oleh komputer tujuan. Hal ini menyebabkan fungsi colossion lebih sering terjadi. | ||
mengakibatkan penurunan kecepatan transfer data. Oleh karena itu secara fisik, hub mempunyai lampu led yang mengindikasikan terjadi collision. | [[Berkas:Hub2.png|pus|jmpl|Hub Ethernet 8-port dengan satu konektor 10BASE2 dan delapan port 10BASE-T]] | ||
Ketika paket data dikirimkan melalui salah satu port pada hub, maka pengiriman paket data tersebut akan terlihat dan terkirim ke setiap port lainnya sehingga | |||
bandwidth pada hub menjadi terbagi ke seluruh port yang ada. Semakin banyak port yang tersedia pada hub, maka bandwidth yang tersedia menjadi semakin | Misalnya ketika ada pengiriman paket data dari port A ke port B dan pada saat yang sama ada pengiriman paket data dari port C ke port D, maka akan terjadi tabrakan (collision) karena menggunakan jalur yang sama (jalur broadcast yang sama) sehingga paket data akan menjadi rusak yang mengakibatkan pengiriman ulang paket data. Jika hal ini sering terjadi maka collison yang terjadi dapat mengganggu aktifitas pengiriman paket data yang baru maupun ulangan. Hal ini mengakibatkan penurunan kecepatan transfer data. Oleh karena itu secara fisik, hub mempunyai lampu led yang mengindikasikan terjadi collision. | ||
kecil untuk setiap port. Hal ini membuat pengiriman data pada hub dengan banyak port yang terhubung pada komputer menjadi lambat. | |||
Ketika paket data dikirimkan melalui salah satu port pada hub, maka pengiriman paket data tersebut akan terlihat dan terkirim ke setiap port lainnya sehingga bandwidth pada hub menjadi terbagi ke seluruh port yang ada. Semakin banyak port yang tersedia pada hub, maka bandwidth yang tersedia menjadi semakin kecil untuk setiap port. Hal ini membuat pengiriman data pada hub dengan banyak port yang terhubung pada komputer menjadi lambat. | |||
=== Perbedaan antara Hub dengan Switch === | |||
Perbedaannya dengan switch dapat dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini. | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''NO''' | |||
|'''Perbedaan''' | |||
|'''HUB''' | |||
|'''SWITCH''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|OSI Layer | |||
|Terletak pada OSI Layer pertama. | |||
|Terdapat pada OSI Layer ke – 2. | |||
|- | |||
|2 | |||
|Cara Kerja | |||
|Menerima dan mengirim sinyal listrik dari kabel yang tersambung. | |||
|– Mengirim dan menerima sinyal. | |||
– Memproses informasi pada layer data link (OSI Layer ke-2). | |||
|- | |||
|3 | |||
|Kecepatan Transfer Data | |||
|Lambat, karena pengiriman data harus melalui semua port – port yang terhubung. | |||
|Cepat, karena paket data langsung terkirim ke alamat tujuan. | |||
|- | |||
|4 | |||
|Tingkat Kehandalan | |||
|Tidak memiliki kemampuan dalam menyeleksi tiap port yang terhubung, jadi kurang bisa diandalkan. | |||
|Memiliki kemampuan menyeleksi setiap perangkat yang terubung dengan MAC Address. | |||
|- | |||
|5 | |||
|Keamanan | |||
|Tidak ada sistem pemeriksaan data, jadi server maupun client menerima data secara utuh. | |||
|Karena memiliki kemampuan menyeleksi data, maka data yang masuk akan dipastikan aman. | |||
|- | |||
|6 | |||
|Pengaturan | |||
|Otomatis berfungsi. | |||
|Pengaturan agar bisa menyaring seperti memblokir maupun menerima perangkat. | |||
|- | |||
|7 | |||
|Harga | |||
|Lebih murah | |||
|Lebih mahal | |||
|} | |||
Berdasarkan “tabel perbedaan hub dengan switch” tersebut di atas, kesimpulannya adalah kedua perangkat jaringan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, walaupun secara garis besar, swicth lebih memiliki banyak keunggulan. Nah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan switch lebih mahal dari pada pembandingnya. | |||
Sedangkan keunggulan lainnya adalah memungkinkan ''user'' untuk saling berbagi jalan yang sama, dengan banyak port (4 sampai 25 port), serta dapat menguatkan sinyal elektrik data sebelum terkirim ke tujuan. Hub hanya bisa menerima dan mengirim sinyal elektrik, akan tetapi perangkat tersebut memiliki beberapa fungsi yang lainnya. Fungsi – fungsi tersebut akan dijabarkan pada bab berikut. | |||
== Fungsi Hub == | |||
Selain dapat menguhubungkan perangkat jaringan yang satu dengan yang lainnya agar dapat bertukar paket data maupun informasi, hub juga berfungsi untuk : | |||
* Menambah jarak antar jaringan. | |||
* Penyedia fleksibilitas sebagai pendukung antar muka seperi : FDDI, Ethernet, dan lain – lain. | |||
* Penghapusan dan penambahan workstation. | |||
* Terdapat toleransi kesalahan seperti isolasi kerusakan. | |||
* Pengelolaan terpusat. | |||
Perangkat ini juga memiliki beberapa fungsi tambahan yang dapat melakukan pemeriksaan arus data, fungsi tambahan tersebut termasuk jenis ''intellegent hub''. | |||
== Jenis-Jenis Hub == | |||
Ternyata hub ada jenisnya juga? Tentu saja, berikut ini jenis-jenis hub yang paling umum : | |||
=== 1. ''Active'' === | |||
Penghubung jalur secara fisik, serta menjadi penguat sinyal jaringan merupakan peran dari jenis hub aktif. Akan tetapi, membutuhkan banyak tenaga listrik tambahan agar hub aktif bekerja secara aktif juga. | |||
=== 2. ''Passive'' === | |||
Sedangkan jenis hub yang berperan sebagai pemisah ataupun pembagi dalam jaringan adalah pasif. Tentu saja jenis pasif tidak membutuhkan banyak tenaga listrik. | |||
Jenis – jenis tersebut di atas memiliki fungsi yang berbeda dengan cara kerja yang berbeda juga. Sedangkan cara kerja perangkat tersebut secara umum dapat dijelaskan pada bab berikutnya. | |||
== Cara Kerja Hub == | |||
* Hub bekerja dengan cara menerima paket data dari perangkat yang terhubung dengan jaringan melalui port, dan kemudian paket data tersebut akan diteruskan atau terkirim ke perangkat yang lainnya. | |||
* Tidak mendeteksi alamat tujuan dari pengiriman paket data, jadi terkirim ke semua perangkat yang terhubung. | |||
Perhatikan gambar berikut ini! | |||
[[Berkas:Image.png|pus|jmpl|hub]] | |||
Gambar di atas menunjukkan bahwa beberapa perangkat komputer dan juga printer terhubung melalui hub. Apabila satu komputer akan mengirim paket data ke sebuah printer, maka komputer tersebut harus mengirim data melalui beberapa perangkat komputer yang lainnya terlebih dahulu, baru akan sampai pada alamat tujuannya. | |||
Makanya, kecepatan akses data pada jaringan berjalan lambat karena bandwidth akan overload ketika perangkat sedang menjalankan perannya. Perangkat tersebut akan efektif jika terhubung dengan beberapa perangkat yang berjumlah sedikit. |
Revisi terkini sejak 10 Oktober 2022 03.02
Pengertian Hub
Secara fisik HUB dan SWITCH sama, kegunaan secara umum pun sama yaitu menghubungkan antara device jaringan dan/atau antara komputer dalam jaringan. Tetapi sebenarnya cara kerjanya berbeda jauh. Hub merupakan suatu device pada jaringan yang secara konseptual beroperasi pada layer 1 (Physical Layer).
Maksudnya, hub tidak menyaring menerjemahkan sesuatu, hanya mengetahui kecepatan transfer data dan susunan pin pada kabel. Cara kerja alat ini adalah dengan cara mengirimkan sinyal paket data ke seluruh port pada hub sehingga paket data tersebut diterima oleh seluruh computer yang berhubungan dengan hub tersebut kecuali computer yang mengirimkan. Sinyal yang dikirimkan tersebut diulang-ulang walaupun paket data telah diterima oleh komputer tujuan. Hal ini menyebabkan fungsi colossion lebih sering terjadi.
Misalnya ketika ada pengiriman paket data dari port A ke port B dan pada saat yang sama ada pengiriman paket data dari port C ke port D, maka akan terjadi tabrakan (collision) karena menggunakan jalur yang sama (jalur broadcast yang sama) sehingga paket data akan menjadi rusak yang mengakibatkan pengiriman ulang paket data. Jika hal ini sering terjadi maka collison yang terjadi dapat mengganggu aktifitas pengiriman paket data yang baru maupun ulangan. Hal ini mengakibatkan penurunan kecepatan transfer data. Oleh karena itu secara fisik, hub mempunyai lampu led yang mengindikasikan terjadi collision.
Ketika paket data dikirimkan melalui salah satu port pada hub, maka pengiriman paket data tersebut akan terlihat dan terkirim ke setiap port lainnya sehingga bandwidth pada hub menjadi terbagi ke seluruh port yang ada. Semakin banyak port yang tersedia pada hub, maka bandwidth yang tersedia menjadi semakin kecil untuk setiap port. Hal ini membuat pengiriman data pada hub dengan banyak port yang terhubung pada komputer menjadi lambat.
Perbedaan antara Hub dengan Switch
Perbedaannya dengan switch dapat dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini.
NO | Perbedaan | HUB | SWITCH |
1 | OSI Layer | Terletak pada OSI Layer pertama. | Terdapat pada OSI Layer ke – 2. |
2 | Cara Kerja | Menerima dan mengirim sinyal listrik dari kabel yang tersambung. | – Mengirim dan menerima sinyal.
– Memproses informasi pada layer data link (OSI Layer ke-2). |
3 | Kecepatan Transfer Data | Lambat, karena pengiriman data harus melalui semua port – port yang terhubung. | Cepat, karena paket data langsung terkirim ke alamat tujuan. |
4 | Tingkat Kehandalan | Tidak memiliki kemampuan dalam menyeleksi tiap port yang terhubung, jadi kurang bisa diandalkan. | Memiliki kemampuan menyeleksi setiap perangkat yang terubung dengan MAC Address. |
5 | Keamanan | Tidak ada sistem pemeriksaan data, jadi server maupun client menerima data secara utuh. | Karena memiliki kemampuan menyeleksi data, maka data yang masuk akan dipastikan aman. |
6 | Pengaturan | Otomatis berfungsi. | Pengaturan agar bisa menyaring seperti memblokir maupun menerima perangkat. |
7 | Harga | Lebih murah | Lebih mahal |
Berdasarkan “tabel perbedaan hub dengan switch” tersebut di atas, kesimpulannya adalah kedua perangkat jaringan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, walaupun secara garis besar, swicth lebih memiliki banyak keunggulan. Nah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan switch lebih mahal dari pada pembandingnya.
Sedangkan keunggulan lainnya adalah memungkinkan user untuk saling berbagi jalan yang sama, dengan banyak port (4 sampai 25 port), serta dapat menguatkan sinyal elektrik data sebelum terkirim ke tujuan. Hub hanya bisa menerima dan mengirim sinyal elektrik, akan tetapi perangkat tersebut memiliki beberapa fungsi yang lainnya. Fungsi – fungsi tersebut akan dijabarkan pada bab berikut.
Fungsi Hub
Selain dapat menguhubungkan perangkat jaringan yang satu dengan yang lainnya agar dapat bertukar paket data maupun informasi, hub juga berfungsi untuk :
- Menambah jarak antar jaringan.
- Penyedia fleksibilitas sebagai pendukung antar muka seperi : FDDI, Ethernet, dan lain – lain.
- Penghapusan dan penambahan workstation.
- Terdapat toleransi kesalahan seperti isolasi kerusakan.
- Pengelolaan terpusat.
Perangkat ini juga memiliki beberapa fungsi tambahan yang dapat melakukan pemeriksaan arus data, fungsi tambahan tersebut termasuk jenis intellegent hub.
Jenis-Jenis Hub
Ternyata hub ada jenisnya juga? Tentu saja, berikut ini jenis-jenis hub yang paling umum :
1. Active
Penghubung jalur secara fisik, serta menjadi penguat sinyal jaringan merupakan peran dari jenis hub aktif. Akan tetapi, membutuhkan banyak tenaga listrik tambahan agar hub aktif bekerja secara aktif juga.
2. Passive
Sedangkan jenis hub yang berperan sebagai pemisah ataupun pembagi dalam jaringan adalah pasif. Tentu saja jenis pasif tidak membutuhkan banyak tenaga listrik.
Jenis – jenis tersebut di atas memiliki fungsi yang berbeda dengan cara kerja yang berbeda juga. Sedangkan cara kerja perangkat tersebut secara umum dapat dijelaskan pada bab berikutnya.
Cara Kerja Hub
- Hub bekerja dengan cara menerima paket data dari perangkat yang terhubung dengan jaringan melalui port, dan kemudian paket data tersebut akan diteruskan atau terkirim ke perangkat yang lainnya.
- Tidak mendeteksi alamat tujuan dari pengiriman paket data, jadi terkirim ke semua perangkat yang terhubung.
Perhatikan gambar berikut ini!
Gambar di atas menunjukkan bahwa beberapa perangkat komputer dan juga printer terhubung melalui hub. Apabila satu komputer akan mengirim paket data ke sebuah printer, maka komputer tersebut harus mengirim data melalui beberapa perangkat komputer yang lainnya terlebih dahulu, baru akan sampai pada alamat tujuannya.
Makanya, kecepatan akses data pada jaringan berjalan lambat karena bandwidth akan overload ketika perangkat sedang menjalankan perannya. Perangkat tersebut akan efektif jika terhubung dengan beberapa perangkat yang berjumlah sedikit.